Backup - 森林圍獵

衝鋒攻勢月神庇佑死神鐮勢極寒威壓法力誡場森林圍獵

詳情

Open Level: 97

Skill delay: 25 sec

Open price: 500x

助戰陣容

射手 射手 突擊 -

陣法特技 - 森林圍獵

森林圍獵

Skill Power: 1204

Skill delay: 25 sec

Level EXP to Level Up 玩法詳解
1 100000 後援出場時,召喚出森林遊俠,森林遊俠擁有 2800 攻擊和 7100 生命。同時場上所有射手兵團提升 9.6% 攻速,攻速提升持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
2 160000 後援出場時,召喚出森林遊俠,森林遊俠擁有 3808 攻擊和 11576 生命。同時場上所有射手兵團提升 13.2% 攻速,攻速提升持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
3 256000 後援出場時,召喚出森林遊俠,森林遊俠擁有 4816 攻擊和 16052 生命。同時場上所有射手兵團提升 16.8% 攻速,攻速提升持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
4 402000 後援出場時,召喚出森林遊俠,森林遊俠擁有 5824 攻擊和 20528 生命。同時場上所有射手兵團提升 20.4% 攻速,攻速提升持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
5 619000 後援出場時,召喚出森林遊俠,森林遊俠擁有 6832 攻擊和 25004 生命。同時場上所有射手兵團提升 24.0% 攻速,攻速提升持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
6 935000 後援出場時,召喚出森林遊俠,森林遊俠擁有 7840 攻擊和 29480 生命。同時場上所有射手兵團提升 27.6% 攻速,攻速提升持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
7 1384000 後援出場時,召喚出森林遊俠,森林遊俠擁有 8848 攻擊和 33956 生命。同時場上所有射手兵團提升 31.2% 攻速,攻速提升持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
8 2007000 後援出場時,召喚出森林遊俠,森林遊俠擁有 9856 攻擊和 38432 生命。同時場上所有射手兵團提升 34.8% 攻速,攻速提升持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
9 2850000 後援出場時,召喚出森林遊俠,森林遊俠擁有 10864 攻擊和 42908 生命。同時場上所有射手兵團提升 38.4% 攻速,攻速提升持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
10 3962000 後援出場時,召喚出森林遊俠,森林遊俠擁有 11872 攻擊和 47384 生命。同時場上所有射手兵團提升 42.0% 攻速,攻速提升持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
11 5388000 後援出場時,召喚出森林遊俠,森林遊俠擁有 12880 攻擊和 51860 生命。同時場上所有射手兵團提升 45.6% 攻速,攻速提升持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
12 7166000 後援出場時,召喚出森林遊俠,森林遊俠擁有 13888 攻擊和 56336 生命。同時場上所有射手兵團提升 49.2% 攻速,攻速提升持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
13 9316000 後援出場時,召喚出森林遊俠,森林遊俠擁有 14896 攻擊和 60812 生命。同時場上所有射手兵團提升 52.8% 攻速,攻速提升持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
14 11831000 後援出場時,召喚出森林遊俠,森林遊俠擁有 15904 攻擊和 65288 生命。同時場上所有射手兵團提升 56.4% 攻速,攻速提升持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。
15 14670000 後援出場時,召喚出森林遊俠,森林遊俠擁有 16912 攻擊和 69764 生命。同時場上所有射手兵團提升 60.0% 攻速,攻速提升持續 20 秒。後援前置冷卻 25 秒。

戰場技能 - 激勵

激勵

戰場技能 Power: 1060

戰場技能 Unlock: 5x 源能卷軸

Level Level up 玩法詳解
1 1x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團攻速提高 4.8%
2 2x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團攻速提高 6.6%
3 3x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團攻速提高 8.4%
4 4x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團攻速提高 10.2%
5 5x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團攻速提高 12.0%
6 9x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團攻速提高 13.8%
7 12x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團攻速提高 15.6%
8 20x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團攻速提高 17.4%
9 30x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團攻速提高 19.2%
10 40x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團攻速提高 21.0%
11 50x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團攻速提高 22.8%
12 60x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團攻速提高 24.6%
13 100x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團攻速提高 26.4%
14 160x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團攻速提高 28.2%
15 200x 源能卷軸 戰鬥攜帶本陣,己方所有兵團攻速提高 30.0%

全域性特效 - 蓄能

蓄能

全域性特效 Power: 1076

全域性特效 Unlock: 10x 源能卷軸

Level Level up 玩法詳解
1 5x 源能卷軸 提升英雄攻擊 2 點,降低敵方英雄魔法恢復 0.2 點
2 10x 源能卷軸 提升英雄攻擊 4 點,降低敵方英雄魔法恢復 0.4 點
3 15x 源能卷軸 提升英雄攻擊 6 點,降低敵方英雄魔法恢復 0.6 點
4 20x 源能卷軸 提升英雄攻擊 8 點,降低敵方英雄魔法恢復 0.8 點
5 25x 源能卷軸 提升英雄攻擊 10 點,降低敵方英雄魔法恢復 1.0 點
6 45x 源能卷軸 提升英雄攻擊 12 點,降低敵方英雄魔法恢復 1.2 點
7 60x 源能卷軸 提升英雄攻擊 14 點,降低敵方英雄魔法恢復 1.4 點
8 100x 源能卷軸 提升英雄攻擊 16 點,降低敵方英雄魔法恢復 1.6 點
9 150x 源能卷軸 提升英雄攻擊 18 點,降低敵方英雄魔法恢復 1.8 點
10 200x 源能卷軸 提升英雄攻擊 20 點,降低敵方英雄魔法恢復 2.0 點
11 250x 源能卷軸 提升英雄攻擊 22 點,降低敵方英雄魔法恢復 2.2 點
12 300x 源能卷軸 提升英雄攻擊 24 點,降低敵方英雄魔法恢復 2.4 點
13 500x 源能卷軸 提升英雄攻擊 26 點,降低敵方英雄魔法恢復 2.6 點
14 800x 源能卷軸 提升英雄攻擊 28 點,降低敵方英雄魔法恢復 2.8 點
15 1000x 源能卷軸 提升英雄攻擊 30 點,降低敵方英雄魔法恢復 3.0 點

Updated: